Sprężarki do gazów
Pobierz katalog:
Sprężarki do gazów.
Sprężarki do gazów GARDNER DENVER WITTIG
WASZE ZASTOSOWANIA – NASZE ROZWIĄZANIA
• dopasowane do indywidualnych wymagań klienta – tłoczenie i zwiększanie ciśnienia:
- gaz gnilny
- gazy pochodniowe
- gazy kopalniane
- gazy hutnicze
- gaz ziemny
- i inne (na zapytanie)
• do stosowania w wielu gałęziach przemysłu a szczególnie:
- w oczyszczalniach ścieków
- w górnictwie, hutnictwie, na platformach wydobywczych
- w rafineriach
- w rolnictwie
- w zakładach chemicznych
- oraz w innych
• szeroka gama technologii i wydajności:
- sprężarki rotacyjne
- sprężarki boczno - kanałowe
- sprężarki obwodowe
- dmuchawy z tłokami obrotowymi
• najlepsze parametry energetyczne z dostępnych na rynku rozwiązań przez cały okres eksploatacji,
• tania eksploatacja,
• pełne bezpieczeństwo użytkowania,
• elastyczność doboru - wiele różnych opcji wykonania: certyfikaty ATEX, dobór materiałów do pracy w środowisku agresywnym chemicznie,
OTO NIEKTÓRE Z PROPOZYCJI:
Sprężarki do gazów WITTIG L ... TG chłodzone powietrzem. Zakres ciśnień 2 do 3,5 bara.
| Typ | Wydatek przy 2 barach | Zapotrzebowanie mocy |
| L 20 TG | 1,9 m3/min | 3,8 kW |
| L 30 TG | 2,5 m3/min | 4,9 kW |
| L 40 TG | 3,3 m3/min | 6,5 kW |
| L 50 TG | 4,4 m3/min | 9,6 kW |
| L 75 TG | 6,3 m3/min | 13,2 kW |
| L 100 TG | 8,5 m3/min | 17,6 kW |
Sprężarki do gazów RVA chłodzone wodą. Zakres ciśnień 2 do 3,5 bara.
| Typ | Wydatek przy 2 barach | Zapotrzebowanie mocy |
| RVA 058-1TG | 8,4 m3/min | 14,6 kW |
| RVA 085-1TG | 12,5 m3/min | 21,7 kW |
| RVA 125-1TG | 18,3 m3/min | 31,4 kW |
| RVA 180-1TG | 24,2 m3/min | 42,0 kW |
| RVA 220-1TG | 32,2 m3/min | 54,8 kW |
| RVA 280-1TG | 40,7 m3/min | 68,3 kW |
| RVA 340-1TG | 50,8 m3/min | 81,1 kW |
| RVA 430-1G | 63,5 m3/min | 106,0 kW |
| RVA 510-1G | 75,2 m3/min | 124,0 kW |
| RVA 610-1G | 87,7 m3/min | 150,0 kW |
Sprężarki do gazów O ... G/ROW ... G chłodzone wodą. Zakres ciśnień 4 do 11 bar.
| Typ | Wydatek przy 7 barach | Zapotrzebowanie mocy |
| O 60 A-WG | 5,7 m3/min | 32,6 kW |
| O 80 A-WG | 8,6 m3/min | 48,3 kW |
| O 100 A-WG | 11,2 m3/min | 63,0 kW |
| O 120 A-WG | 13,9 m3/min | 77,7 kW |
| O 170 A-WG | 20,1 m3/min | 112,0 kW |
| O 230 A-WG | 24,9 m3/min | 139,5 kW |
| ROW 300G | 31,1 m3/min | 175,0 kW |
| ROW 370G | 78,3 m3/min | 215,0 kW |
| ROW 460G | 49,2 m3/min | 276,0 kW |
Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami.


